Skim to Order

Specification Size Color Weight Price
B170MXL-6 170T 0.008Kgs $0.50
B170MXL-3 170T-3 0.006Kgs $0.30
B171MXL-6 171T 0.008Kgs $0.50
B171MXL-3 171T-3 0.006Kgs $0.30
B172MXL-6 172T 0.008Kgs $0.50
B172MXL-3 172T-3 0.006Kgs $0.30
B175MXL-6 175T 0.008Kgs $0.50
B175MXL-3 175T-3 0.006Kgs $0.30
Specification Size Color Weight Price
399-HTD3M-6 399-3M-6 0.008Kgs $0.75
402-HTD3M-6 402-3M-6 0.008Kgs $0.80
405-HTD3M-6 405-3M-6 0.008Kgs $0.80
408-HTD3M-6 408-3M-6 0.008Kgs $0.80
399-HTD3M-9 399-3M-9 0.015Kgs $1.00
402-HTD3M-9 402-3M-9 0.015Kgs $1.10
405-HTD3M-9 405-3M-9 0.015Kgs $1.10
408-HTD3M-9 408-3M-9 0.015Kgs $1.10
Specification Size Color Weight Price
PC_B EU_B 0.200Kgs $1.80
PC_No EU_Tinned 0.150Kgs $1.60
PC_V EU_V 0.200Kgs $1.90
PC_2P EU_2Pin 0.100Kgs $1.50
UP_B US_B 0.200Kgs $1.80
UP_No US_Tinned 0.150Kgs $1.60
UP_V US_V 0.200Kgs $1.90
UP_2P US_2Pin 0.100Kgs $1.50
Specification Size Color Weight Price
CFM30 PLC 600.000Kgs $29500.00
CFM30G Gauge 600.000Kgs $24500.00
Specification Size Color Weight Price
267-HTD3M-6 267-3M-6 0.005Kgs $0.55
270-HTD3M-6 270-3M-6 0.005Kgs $0.55
273-HTD3M-6 273-3M-6 0.005Kgs $0.55
276-HTD3M-6 276-3M-6 0.005Kgs $0.55
279-HTD3M-6 279-3M-6 0.005Kgs $0.55
282-HTD3M-6 282-3M-6 0.008Kgs $0.60
267-HTD3M-9 267-3M-9 0.008Kgs $0.80
270-HTD3M-9 270-3M-9 0.008Kgs $0.80
273-HTD3M-9 273-3M-9 0.008Kgs $0.80
276-HTD3M-9 276-3M-9 0.008Kgs $0.80
279-HTD3M-9 279-3M-9 0.008Kgs $0.80
282-HTD3M-9 282-3M-9 0.008Kgs $0.80
Specification Size Color Weight Price
MAR-B50 50ml magnetic stir 304 22PMA 350C 16.000Kgs $1280.00
MAR-B100 100ml magnetic stir 304 22PMA 350C 17.000Kgs $1350.00
MAR-B500 500ml magnetic stir 304 22Mpa 1500W 29.000Kgs $1440.00
CAR-B50 50ml coupled stir 304 22Mpa 600W 18.000Kgs $1320.00
CAR-B100 100ml coupled stir 304 22Mpa 700W 18.000Kgs $1390.00
CAR-B500 500ml coupled stir 304 22Mpa 1500W 30.000Kgs $1480.00
Specification Size Color Weight Price
FC-8P-254B 8P Black 0.002Kgs $0.08
FC-10P-254B 10P Black 0.003Kgs $0.09
DC3-8P-254B 8P Black 0.002Kgs $0.07
DC3-10P-254B 10P Black 0.002Kgs $0.08
FC-8P-G 8P Grey 0.040Kgs $0.10
FC-10P-G 10P Grey 0.050Kgs $0.12
DC3-8P-G 8P Grey 0.040Kgs $0.15
DC3-10P-G 10P Grey 0.040Kgs $0.12
Specification Size Color Weight Price
17HS1070-152T63317 Non-captive 0.250Kgs $36.00
17HS1070-152N63317 External Drive 0.250Kgs $35.00
17HS5005-200N632S1 External Drive 0.350Kgs $38.00
Specification Size Color Weight Price
DJI2212-R_Silver R_Silver 0.060Kgs $8.80
DJI2212-L_Black L_Black 0.060Kgs $8.80
Specification Size Color Weight Price
C2020V 0.100Kgs $3.00
Specification Size Color Weight Price
MR85ZZ 5*8*2.5 10pcs 0.010Kgs $4.00
MR95ZZ 5*9*3 10pcs 0.010Kgs $4.00
MR105ZZ 5*10*4 10pcs 0.010Kgs $4.00
MR115ZZ 5*11*4 10pcs 0.010Kgs $4.00
Specification Size Color Weight Price
250-2gt-6 250-6 0.006Kgs $0.50
252-2gt-6 252-6 0.005Kgs $0.50
250-2gt-9 252-6 0.006Kgs $0.65
252-2gt-9 252-9 0.005Kgs $0.65
Specification Size Color Weight Price
SRht250-12VDC_Square 12VDC_Square 0.350Kgs $14.00
SRht250-24VDC_Square 24VDC_Square 0.350Kgs $14.00
SRht2525-24VDC_3M 24VDC Square 3M Tape 0.360Kgs $16.00
SRht250SQ-110VDC_3M 110V 3M Tape 0.400Kgs $16.00
SRht250SQ-220VDC_3M 220V 3M Tape 0.400Kgs $16.00
Specification Size Color Weight Price
DFC19L20S5 Single 5 to 8 0.010Kgs $4.80
DFC19L20S635 Single 6.35 to 8 0.010Kgs $4.80
DFC19L20S8 Single 8 to 8 0.010Kgs $4.80
DFC34L31S Single 8 to 12 0.050Kgs $6.40
DFC34L45D Dual 8 to 12 0.080Kgs $7.20
Specification Size Color Weight Price
SFU1605L250-FK12 SFX-100 100 Travel 1.000Kgs $28.00
SFU1605L300-FK12 SFX-100 150 Travel 1.200Kgs $35.00
SFU1610L300-FK12 SRT100 100 Travel 1.000Kgs $36.00
SFU1610L350-FK12 SRT100 150 Travel 1.200Kgs $45.00
Specification Size Color Weight Price
MXL-32T-6B-6 32 tooth 6mm bore 0.020Kgs $1.50
MXL-36T-5B-6 36 tooth 5mm bore 0.020Kgs $1.60
Specification Size Color Weight Price
FCC8-8 8-8 0.020Kgs $1.80
FCC8-10 8-10 0.020Kgs $1.80
Specification Size Color Weight Price
3M-24T-5B-9 5B-9 0.010Kgs $2.10
3M-24T-6.35B-9 6.35B-9 0.010Kgs $2.10
3M-24T-8B-9 8B-9 0.010Kgs $2.10
3M-24T-12B-9 12B-9 0.010Kgs $2.10
Specification Size Color Weight Price
285-HTD3M-6 285-3M-6 0.006Kgs $0.60
288-HTD3M-6 288-3M-6 0.006Kgs $0.60
291-HTD3M-6 291-3M-6 0.006Kgs $0.60
294-HTD3M-6 294-3M-6 0.006Kgs $0.60
297-HTD3M-6 297-3M-6 0.006Kgs $0.60
285-HTD3M-9 285-3M-9 0.009Kgs $0.85
288-HTD3M-9 288-3M-9 0.009Kgs $0.85
291-HTD3M-9 291-3M-9 0.009Kgs $0.85
294-HTD3M-9 294-3M-9 0.009Kgs $0.85
297-HTD3M-9 297-3M-9 0.009Kgs $0.85
Specification Size Color Weight Price
PXZhu 0.005Kgs $0.90
Specification Size Color Weight Price
D2020BiG 0.015Kgs $0.40
Specification Size Color Weight Price
QLH21A 0.250Kgs $49.00
QLH21B scale micrometer 0.280Kgs $56.00
Specification Size Color Weight Price
TFTLCD-2.8 inches 2.8 inches 0.100Kgs $11.80
TFTLCD-3.2 inches 3.2 inches 0.100Kgs $12.80
Specification Size Color Weight Price
GT2-12T-3.175B-3 3.175mm bore 3.5mm wide belt 0.005Kgs $2.00
GT2-12T-4B-3 4mm bore 3.5mm wide belt 0.005Kgs $2.00
Specification Size Color Weight Price
4PJ380 380mm 0.017Kgs $1.50
4PJ381 381mm 0.017Kgs $1.50